بيان التدفقات النقدية
| ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ||
|---|---|---|---|
| إيضاحات | ألف درهم | ألف درهم | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| الربح قبل الضریبة | ١,٧٠٦,٩٥٤ | ١,٢٧٩,٦٨٦ | |
| تعديلات لـ: | |||
| ١١ | ١,٥٠٦ | ١,٢٣٧ |
| ١١ | ٢,٢٧٦ | ١,٩٠٣ |
| ١١ | ١٤٠,٩٨٧ | ٨٧,٩٦٠ |
| ٢٥ | ١,٩٤٧ | ٩٢٢ |
| ١٢ | ٣٩٠ | ٤٤٧ |
| ١٢ | ١٠٦,٩٧٢ | ١١,٥٣٠ |
| ١٢ | ۲۰٥,٦۲٤ | ۲٤٤,٦۸۷ |
| ١٢ | ١٦٠ | ١٦٠ |
| ٢٢ | (٢١,٠١٠) | (٤٨,٥١٥) |
| ٢١ | ٣٦,٨١٠ | ١٣,٩٩٠ |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين وضريبة الدخل المدفوعة | ٢,١٨٢,٦١٦ | ١,٥٩٤,٠٠٧ | |
| التغيرات في رأس المال العامل: | |||
| (٣٢,٦٩١) | (٥٨,٣٣٨) | |
| (٢٣٤,١٥٩) | (٩١,٩٨٠) | |
| (١٣,٥١٦) | (١١,٣٣٨) | |
| (١٦,٩٩٨) | ٢٩,٧٦٨ | |
| ٢٨٠,٢٧٩ | (٣,٨١٢) | |
| ١٦٠ | ١٦٠ | |
| ٢١,٦٢٣ | (٢٤,٤٣٧) | |
| ٤٣,٠٣٩ | ٢٩,٢٠٣ | |
| النقد الناتج من العمليات | ٢,٢٣٠,٣٥٣ | ١,٤٦٣,٢٣٣ | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | ٢٥ | (٦٩٧) | (١٠٢) |
| ضريبة الدخل المدفوعة | ٢٨ | (١٤٧,١٨٣) | ‑ |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | ٢,٠٨٢,٤٧٣ | ١,٤٦٣,١٣١ | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| (إيداع) / صرف ودائع ثابتة بفترات استحقاق أصلية تزيد على ٣ أشهر | ٢٢ | (٥٠٢,٢٠٧) | ٧٥٠,٠٠٠ |
| دفعات لشراء ممتلكات ومعدات | ١٨ | (١,١٦٩) | (٢,٨٩٥) |
| دفعات لشراء موجودات غير ملموسة | ١٥ | (١,٧٤٤) | (٢,٩٩٩) |
| إيرادات فوائد على ودائع وحساب تحت الطلب | ٢٣,٦٠٧ | ٥٧,٢٠٧ | |
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة الاستثمارية | (٤٨١,٥١٣) | ٨٠١,٣١٣ | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| توزيعات أرباح مدفوعة | ٣١ | (١,٣٩٠,٦٩٤) | (١,٠٩٤,٧٥٩) |
| العنصر الأساسي لسداد دين طرف ذي علاقة طويل الأجل | (٣٤٨,٧٤٢) | (٢١٦,٣٢٧) | |
| تكاليف التمويل المدفوعة على دين طرف ذي علاقة طويل الأجل | (١٠٦,٩٧٢) | (١١,٥٣٠) | |
| تكاليف التمويل على مطلوبات الإيجار المدفوعة | (٣٩٠) | (٤٤٧) | |
| تكاليف التمويل على القروض وتكاليف التمويل الأخرى المدفوعة | (٢٠٢,٥٧٨) | (٢٤١,٦٤١) | |
| العنصر الأساسي لدفعات الإيجار | (٢,٢٩١) | (٢,٢٢٨) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (٢,٠٥١,٦٦٧) | (١,٥٦٦,٩٣٢) | |
| صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه | (٤٥٠,٧٠٧) | ٦٩٧,٥١٢ | |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | ٩٦٣,٦٩٢ | ٢٦٦,١٨٠ | |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | ٢٢ | ٥١٢,٩٨٥ | ٩٦٣,٦٩٢ |
| معلومات إضافية غير نقدية | |||
| إضافات إلى موجودات غير ملموسة | ١٥ | ‑ | ٢,٧٣٤,٢٨٠ |
| رصيد المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة الذي تم تسويته مقابل رصيد المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات علاقة | ٢٣ | ٢٤٣,٢٢١ | ‑ |
الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.