بيان التغيرات في حقوق الملكية
| رأس المال | احتياطي نظامي | أرباح محتجزة | مجموع حقوق الملكية | |
|---|---|---|---|---|
| ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |
| في ١ يناير ٢٠٢٤ | ٧٥,٠٠٠ | ٣٧,٥٠٠ | ٥٥٠,٠٤٧ | ٦٦٢,٥٤٧ |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ١,١٦٤,٥٤٨ | ١,١٦٤,٥٤٨ |
| المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكاً: | ||||
| مساهمة من خلال تأثير القيمة العادلة لتمويل طويل الأجل من طرف ذي علاقة (إيضاح ٢٣) | ‑ | ‑ | ٣٥٥,٦٧٣ | ٣٥٥,٦٧٣ |
| توزيعات أرباح معلنة ومدفوعة (إيضاح ٣١) | ‑ | ‑ | (١,٠٩٤,٧٥٩) | (١,٠٩٤,٧٥٩) |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٧٥,٠٠٠ | ٣٧,٥٠٠ | ٩٧٥,٥٠٩ | ١,٠٨٨,٠٠٩ |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ١,٥٥٣,٣٦٢ | ١,٥٥٣,٣٦٢ |
| تعديلات على الضريبة (إيضاح ٢٨) | ‑ | ‑ | (٣٢,٠١١) | (٣٢,٠١١) |
| المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكاً: | ||||
| توزيعات أرباح معلنة ومدفوعة (إيضاح ٣١) | ‑ | ‑ | (١,٣٩٠,٦٩٤) | (١,٣٩٠,٦٩٤) |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٧٥,٠٠٠ | ٣٧,٥٠٠ | ١,١٠٦,١٦٦ | ١,٢١٨,٦٦٦ |
الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.