بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل
| ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ||
|---|---|---|---|
| إيضاحات | ألف درهم | ألف درهم | |
| الإيرادات | ٦ | ٣,٠٩٦,٩١٣ | ٢,٢٩١,٩٠٧ |
| إيرادات أخرى | ٧ | ٢,٢٧٧ | ٣,٠٢٤ |
| إيرادات التمويل | ٢٢ | ٢١,٠١٠ | ٤٨,٥١٥ |
| تكلفة البطاقات وبطاقات إعادة تعبئة الرصيد | ٨ | (٣٧,٣١٤) | (٣٣,٦٨١) |
| مصاريف التشغيل والصيانة | ٩ | (١٠٤,٢٧٥) | (٨٥,٥٠٤) |
| مصاريف منافع الموظفين | ١٠ | (٤٥,٤٧٧) | (٣١,٤٨٠) |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | ١١ | (١٤٤,٧٦٩) | (٩١,١٠٠) |
| عمولات مقدمي الخدمات | ١٣ | (٥٢,٦٦١) | (٤١,٥٦٨) |
| مصاريف رسوم الامتياز | ١٦ | (٦١٥,٦٣٢) | (٤٦٠,٥٨٢) |
| مصاريف تحسين البرمجيات | ١٩ | (١٨,٤٦٥) | (١١,٨٦٣) |
| خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية | ٢١ | (٣٦,٨١٠) | (١٣,٩٩٠) |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة | ٢٣ | (٥,٥٢٠) | (٥,٠٩٠) |
| تكاليف التمويل | ١٢ | (٣١٣,١٤٦) | (٢٥٦,٨٢٤) |
| مصاريف أخرى | ١٤ | (٣٩,١٧٨) | (٣٢,٠٧٨) |
| الربح قبل الضريبة | ١,٧٠٦,٩٥٤ | ١,٢٧٩,٦٨٦ | |
| مصروف ضريبة الدخل | ٢٨ | (١٥٣,٥٩٢) | (١١٥,١٣٨) |
| ربح السنة | ١,٥٥٣,٣٦٢ | ١,١٦٤,٥٤٨ | |
| الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | ١,٥٥٣,٣٦٢ | ١,١٦٤,٥٤٨ | |
| ربحية السهم الأساسية والمخفضة من الربح العائد إلى حملة الأسهم العادية في الشركة (درهم) | ٣٢ | ٠.٢١ | ٠.١٦ |
الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.