بيان المركز المالي
| ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ||
|---|---|---|---|
| إيضاحات | ألف درهم | ألف درهم | |
| الموجودات | |||
| موجودات غير متداولة | |||
| ممتلكات ومعدات | ١٨ | ٥,٦١٠ | ٥,٩٤٧ |
| موجودات غير ملموسة | ١٥ | ٦,٣٨٧,٦٢٧ | ٦,٥٢٦,٨٧٠ |
| موجودات حق الاستخدام | ١٧ | ٥,١٧٨ | ٧,٤٥٤ |
| موجودات أخرى | ٢٤٠ | ٤٠٠ | |
| ٦,٣٩٨,٦٥٥ | ٦,٥٤٠,٦٧١ | ||
| موجودات متداولة | |||
| مخزون | ٢٠ | ٣٠,٤٢٠ | ١٦,٩٠٤ |
| ذمم مدينة تجارية وأخرى | ٢١ | ٢٠٢,٤٢٣ | ٢٠٩,١٣٩ |
| موجودات العقود | ٢,٨١٤ | ٢٤,٤٣٧ | |
| مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة | ٢٣ | ٢٢١,٩٩٦ | ٢٣١,٠٥٨ |
| ودائع قصيرة الأجل لدى البنوك | ٢٢ | ٥٠٢,٢٠٧ | ‑ |
| نقد وما في حكمه | ٢٢ | ٥١٢,٩٨٥ | ٩٦٣,٦٩٢ |
| ١,٤٧٢,٨٤٥ | ١,٤٤٥,٢٣٠ | ||
| مجموع الموجودات | ٧,٨٧١,٥٠٠ | ٧,٩٨٥,٩٠١ | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| مطلوبات غير متداولة | |||
| قروض طويلة الأجل | ٢٤ | ٣,٩٩٥,١٩١ | ٣,٩٩١,٩٨٥ |
| مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة | ٢٣ | ١,٤٤٦,٢٤١ | ١,٨١٣,٥٣٨ |
| مطلوبات الإيجار | ١٧ | ٣,٢٢٣ | ٥,٦٩٧ |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | ٢٥ | ٤,٥٨٩ | ٣,٣٣٩ |
| مطلوبات العقود | ٢٧ | ٧٣,٠٩٩ | ٦٥,٠٣٧ |
| ٥,٥٢٢,٣٤٣ | ٥,٨٧٩,٥٩٦ | ||
| مطلوبات متداولة | |||
| مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة | ٢٣ | ٥٣٩,٢٣٦ | ٤٨٣,٦٢٣ |
| مطلوبات الإيجار | ١٧ | ٢,٤٧٣ | ٢,٢٩٠ |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | ٢٦ | ٨٣,٠٢٢ | ١٠٠,٠٢٠ |
| مخصص الضريبة | ٢٨ | ١٥٣,٥٥٨ | ١١٥,١٣٨ |
| مطلوبات العقود | ٢٧ | ٣٥٢,٢٠٢ | ٣١٧,٢٢٥ |
| ١,١٣٠,٤٩١ | ١,٠١٨,٢٩٦ | ||
| مجموع المطلوبات | ٦,٦٥٢,٨٣٤ | ٦,٨٩٧,٨٩٢ | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | ٢٩ | ٧٥,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ |
| احتياطي نظامي | ٣٠ | ٣٧,٥٠٠ | ٣٧,٥٠٠ |
| أرباح محتجزة | ١,١٠٦,١٦٦ | ٩٧٥,٥٠٩ | |
| مجموع حقوق الملكية | ١,٢١٨,٦٦٦ | ١,٠٨٨,٠٠٩ | |
| مجموع حقوق الملكية والمطلوبات | ٧,٨٧١,٥٠٠ | ٧,٩٨٥,٩٠١ |
وفقاً لأفضل ما توصلنا إليه من معرفة، تعرض البيانات المالية بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة. اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٦ ووقعها بالنيابة عنه:
الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.